manuallatest产品手册 / 货币标准 Code 对应关系
货币标准 Code 对应关系
| 货币code | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| AED | 货币-UAE 迪拉姆 | United Arab Emirates Dirham |
| AFN | 货币-阿富汗尼 | Afghanistan Afghani |
| ALL | 货币-列克 | Albania Lek |
| AMD | 货币-亚美尼亚达姆 | Armenia Dram |
| ANG | 货币-荷属安的列斯盾 | Netherlands Antilles Guilder |
| AOA | 货币-宽扎 | Angola Kwanza |
| ARS | 货币-阿根廷比索 | Argentina Peso |
| AUD | 货币-澳大利亚元 | Australia Dollar |
| AWG | 货币-阿鲁巴弗罗林 | Aruba Guilder |
| AZN | 货币-阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijan Manat |
| BAM | 货币-波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
| BBD | 货币-巴巴多斯元 | Barbados Dollar |
| BDT | 货币-塔卡 | Bangladesh Taka |
| BGN | 货币-保加利亚列弗 | Bulgaria Lev |
| BHD | 货币-巴林第纳尔 | Bahrain Dinar |
| BIF | 货币-布隆迪法郎 | Burundi Franc |
| BMD | 货币-百慕大元 | Bermuda Dollar |
| BND | 货币-文莱元 | Brunei Darussalam Dollar |
| BOB | 货币-玻利维亚比索 | Bolivia Bolíviano |
| BRL | 货币-巴西瑞尔 | Brazil Real |
| BSD | 货币-巴哈马元 | Bahamas Dollar |
| BTC | 比特币 | Bitcoin |
| BTN | 货币-努尔特鲁姆 | Bhutan Ngultrum |
| BWP | 货币-普拉 | Botswana Pula |
| BYN | 货币-白俄罗斯卢布 | Belarus Ruble |
| BYR | 货币-旧白俄罗斯卢布 | Old Belarusian ruble |
| BZD | 货币-伯利兹元 | Belize Dollar |
| CAD | 货币-加元 | Canada Dollar |
| CDF | 货币-刚果法郎 | Congo/Kinshasa Franc |
| CHF | 货币-瑞士法郎 | Switzerland Franc |
| CLF | 货币-智利资金 | |
| CLP | 货币-智利比索 | Chile Peso |
| CNY | 货币-人民币元 | China Yuan Renminbi |
| COP | 货币-哥伦比亚比索 | Colombia Peso |
| CRC | 货币-哥斯达黎加科朗 | Costa Rica Colon |
| CUC | 货币-古巴可兑换比索 | Cuba Convertible Peso |
| CUP | 货币-古巴比索 | Cuba Peso |
| CVE | 货币-佛得角埃斯库多 | Cape Verde Escudo |
| CZK | 货币-捷克克朗 | Czech Republic Koruna |
| DJF | 货币-吉布提法郎 | Djibouti Franc |
| DKK | 货币-丹麦克朗 | Denmark Krone |
| DOP | 货币-多米尼加比索 | Dominican Republic Peso |
| DZD | 货币-阿尔及利亚第纳尔 | Algeria Dinar |
| EGP | 货币-埃及镑 | Egypt Pound |
| ERN | 货币-纳克法 | Eritrea Nakfa |
| ETB | 货币-埃塞俄比亚比尔 | Ethiopia Birr |
| EUR | 货币-欧元 | Euro Member Countries |
| FJD | 货币-斐济元 | Fiji Dollar |
| FKP | 货币-福克兰群岛镑 | Falkland Islands (Malvinas) Pound |
| GBP | 货币-英镑 | United Kingdom Pound |
| GEL | 货币-拉里 | Georgia Lari |
| GGP | 货币-根西岛镑 | Guernsey Pound |
| GHS | 货币-加纳塞地 | Ghana Cedi |
| GIP | 货币-直布罗陀镑 | Gibraltar Pound |
| GMD | 货币-达拉西 | Gambia Dalasi |
| GNF | 货币-几内亚法郎 | Guinea Franc |
| GTQ | 货币-格查尔 | Guatemala Quetzal |
| GYD | 货币-圭亚那元 | Guyana Dollar |
| HKD | 货币-香港元 | Hong Kong Dollar |
| HNL | 货币-伦皮拉 | Honduras Lempira |
| HRK | 货币-克罗地亚库纳 | Croatia Kuna |
| HTG | 货币-古德 | Haiti Gourde |
| HUF | 货币-福林 | Hungary Forint |
| IDR | 货币-卢比 | Indonesia Rupiah |
| ILS | 货币-锡克尔 | Israel Shekel |
| IMP | 货币-马恩岛镑 | Isle of Man Pound |
| INR | 货币-印度卢比 | India Rupee |
| IQD | 货币-伊拉克第纳尔 | Iraq Dinar |
| IRR | 货币-伊朗里亚尔 | Iran Rial |
| ISK | 货币-冰岛克朗 | Iceland Krona |
| JEP | 货币-泽西镑 | Jersey Pound |
| JMD | 货币-牙买加元 | Jamaica Dollar |
| JOD | 货币-约旦第纳尔 | Jordan Dinar |
| JPY | 货币-日元 | Japan Yen |
| KES | 货币-肯亚先令 | Kenya Shilling |
| KGS | 货币-索姆 | Kyrgyzstan Som |
| KHR | 货币-瑞尔 | Cambodia Riel |
| KMF | 货币-科摩罗法郎 | Comorian Franc |
| KPW | 货币-北朝鲜圆 | Korea (North) Won |
| KRW | 货币-圆 | Korea (South) Won |
| KWD | 货币-科威特第纳尔 | Kuwait Dinar |
| KYD | 货币-开曼群岛元 | Cayman Islands Dollar |
| KZT | 货币-坚戈 | Kazakhstan Tenge |
| LAK | 货币-基普 | Laos Kip |
| LBP | 货币-黎巴嫩镑 | Lebanon Pound |
| LKR | 货币-斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee |
| LRD | 货币-利比利亚元 | Liberia Dollar |
| LSL | 货币-罗提 | Lesotho Loti |
| LTL | 货币-立陶宛立特 | Lithuanian Lita |
| LVL | 货币-拉脱维亚拉特 | |
| LYD | 货币-利比亚第纳尔 | Libya Dinar |
| MAD | 货币-摩洛哥迪拉姆 | Morocco Dirham |
| MDL | 货币-摩尔多瓦列伊 | Moldova Leu |
| MGA | 货币-马达加斯加阿里亚里 | Madagascar Ariary |
| MKD | 货币-第纳尔 | Macedonia Denar |
| MMK | 货币-缅元 | Myanmar (Burma) Kyat |
| MNT | 货币-图格里克 | Mongolia Tughrik |
| MOP | 货币-澳门元 | Macau Pataca |
| MRO | 货币-毛里塔尼亚乌吉亚 | Ugia, Mauritania |
| MUR | 货币-毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee |
| MVR | 货币-卢菲亚 | Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa |
| MWK | 货币-马拉维克瓦查 | Malawi Kwacha |
| MXN | 货币-墨西哥比索 | Mexico Peso |
| MYR | 货币-马来西亚林吉特 | Malaysia Ringgit |
| MZN | 货币-莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambique Metical |
| NAD | 货币-纳米比亚元 | Namibia Dollar |
| NGN | 货币-奈拉 | Nigeria Naira |
| NIO | 货币-金科多巴 | Nicaragua Cordoba |
| NOK | 货币-挪威克朗 | Norway Krone |
| NPR | 货币-尼泊尔卢比 | Nepal Rupee |
| NZD | 货币-新西兰元 | New Zealand Dollar |
| OMR | 货币-阿曼里亚尔 | Oman Rial |
| PAB | 货币-巴波亚 | Panama Balboa |
| PEN | 货币-秘鲁索尔 | Peru Sol |
| PGK | 货币-基那 | Papua New Guinea Kina |
| PHP | 货币-菲律宾比索 | Philippines Peso |
| PKR | 货币-巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee |
| PLN | 货币-兹罗提 | Poland Zloty |
| PYG | 货币-瓜拉尼 | Paraguay Guarani |
| QAR | 货币-卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal |
| RON | 货币-罗马尼亚列伊 | Romania Leu |
| RSD | 货币-塞尔维亚第纳尔 | Serbia Dinar |
| RUB | 货币-俄罗斯卢布 | Russia Ruble |
| RWF | 货币-卢旺达法郎 | Rwanda Franc |
| SAR | 货币-沙特里亚尔 | Saudi Arabia Riyal |
| SBD | 货币-所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar |
| SCR | 货币-塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee |
| SDG | 货币-苏丹镑 | Sudan Pound |
| SEK | 货币-瑞典克朗 | Sweden Krona |
| SGD | 货币-新加坡元 | Singapore Dollar |
| SHP | 货币-圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound |
| SLL | 货币-利昂 | Sierra Leone Leone |
| SOS | 货币-索马里先令 | Somalia Shilling |
| SRD | 货币-苏里南元 | Suriname Dollar |
| STD | 货币-圣多美和普林西比多布拉 | Sao Tome and Principedobra |
| SVC | 货币-萨尔瓦多科朗 | El Salvador Colon |
| SYP | 货币-叙利亚镑 | Syria Pound |
| SZL | 货币-里兰吉尼 | eSwatini Lilangeni |
| THB | 货币-铢 | Thailand Baht |
| TJS | 货币-索莫尼 | Tajikistan Somoni |
| TMT | 货币-土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistan Manat |
| TND | 货币-突尼斯第纳尔 | Tunisia Dinar |
| TOP | 货币-汤加潘加 | Tonga Pa'anga |
| TRY | 货币-土耳其里拉 | Turkey Lira |
| TTD | 货币-特立尼达和多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | 货币-新台湾元 | Taiwan New Dollar |
| TZS | 货币-坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling |
| UAH | 货币-格里夫尼亚 | Ukraine Hryvnia |
| UGX | 货币-乌干达先令 | Uganda Shilling |
| USD | 货币-美元 | United States Dollar |
| UYU | 货币-乌拉圭比索 | Uruguay Peso |
| UZS | 货币-乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistan Som |
| VEF | 货币-委内瑞拉玻利瓦尔A/18 | Venezuela Bolívar |
| VND | 货币-盾 | Viet Nam Dong |
| VUV | 货币-瓦图 | Vanuatu Vatu |
| WST | 货币-塔拉 | Samoa Tala |
| XAF | 货币-CFA 法郎 BEAC | Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC |
| XAG | 货币-银 | Silver |
| XAU | 货币-黄金 | Gold |
| XCD | 货币-东加勒比元 | East Caribbean Dollar |
| XDR | 货币-特别提款权 | International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights |
| XOF | 货币-CFA 法郎 BCEAO | Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc |
| XPF | 货币-CFP 法郎 | Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc |
| YER | 货币-也门里亚尔 | Yemen Rial |
| ZAR | 货币-兰特 | South Africa Rand |
| ZMK | 货币-赞比亚克瓦查 | Kwacha, Zambia |
| ZMW | 货币-赞比亚克瓦查 | Zambia Kwacha |
| ZWL | 货币-津巴布韦元 | Zimbabwe dollar |
这篇文档对你有帮助吗?

